服務(wù)熱線
15623758226



| 名稱: | anti-AQP1 antibody |
|---|---|
| 貨號: | FNab00519 |
| 適應(yīng)種屬: | 人源,大鼠,小鼠 |
| 規(guī)格: | 100ug(微克) |
| 狀態(tài): | 液體 |
| 純化方法: | 免疫親和純化 |
| 純度: | 經(jīng)SDS-PAGE分析,純度大于95% |
| 宿主: | 兔 |
| 亞型: | lgG |
| 存儲: | 用添加了0.02%疊氮化鈉和50%甘油的PBS溶解,PH值7.3,可在-20℃下保存12個月(避免反復(fù)凍融) |
| 免疫原: | aquaporin 1(Colton blood group) |
| 免疫原別稱: | AQP 1, AQP CHIP, AQP1, Aquaporin 1, Aquaporin CHIP, CHIP28, CO, Urine water channe |
| 分子量: | 25-28 kDa, 40-45 kDa |
| 驗(yàn)證應(yīng)用: | ELISA, WB, IHC, IP |
| 建議稀釋比例: | WB: 1:500-1:2000; IP: 1:500-1:2000; IHC: 1:50-1:200 |
| UniProt ID: | P29972 |
| 克隆性: | 多克隆 |
| 背景介紹: | AQP1是水通道蛋白(AQPs)的一員,作為小跨膜蛋白促進(jìn)水運(yùn)輸。AQP1表達(dá)于哺乳動物體內(nèi)的大多數(shù)組織。AQP1表達(dá)改變與多種疾病相關(guān)(含癌癥)。AQP1預(yù)測分子量大約28 kDa,而高度糖基化在40-45 kDa可觀察到。 |
| 圖像: |